![]() |
晕眩抗性 | 114 |
![]() |
魅惑抗性 | 89 |
![]() |
虚弱抗性 | 104 |
![]() |
昏睡抗性 | 96 |
![]() |
定身抗性 | 66 |
| 气血 | 23686 |
| 真气 | 2283 |
| 攻击 | 5180 |
| 防御 | 1456 |
| 普攻命中 | 0 |
| 普攻闪躲 | 0 |
| 致命一击率 | 18.0% |
| 致命伤害 | 0% |
| 技能命中 | 6 |
| 技能闪躲 | 5 |
| 减免他方致命率 | 2.0% |
| 减免致命伤害 | 2% |
![]() |
5916 | ![]() |
![]() |
晕眩抗性 | 178 |
![]() |
魅惑抗性 | 188 |
![]() |
虚弱抗性 | 123 |
![]() |
昏睡抗性 | 174 |
![]() |
定身抗性 | 114 |
| 气血 | 23180 |
| 真气 | 880 |
| 攻击 | 5839 |
| 防御 | 1456 |
| 普攻命中 | 34 |
| 普攻闪躲 | 34 |
| 致命一击率 | 18.0% |
| 致命伤害 | 10% |
| 技能命中 | 0 |
| 技能闪躲 | 0 |
| 减免他方致命率 | 1.0% |
| 减免致命伤害 | 70% |
![]() |
2063 | ![]() |
![]() |
晕眩抗性 | 154 |
![]() |
魅惑抗性 | 160 |
![]() |
虚弱抗性 | 92 |
![]() |
昏睡抗性 | 74 |
![]() |
定身抗性 | 92 |
| 气血 | 5799 |
| 真气 | 2892 |
| 攻击 | 4070 |
| 防御 | 1356 |
| 普攻命中 | 0 |
| 普攻闪躲 | 0 |
| 致命一击率 | 20.0% |
| 致命伤害 | 0% |
| 技能命中 | 6 |
| 技能闪躲 | 5 |
| 减免他方致命率 | 3.0% |
| 减免致命伤害 | 2% |
![]() |
1739 | ![]() |